2. Frauenmannschaft 2011/2012
Hochmotiviert in die kommende Saison
Für die 2. Frauenmannschaft gehen in der Saison 2011/2012 auf Punktejagd:
Isabell Allgaier, Jana Blöchinger, Sabrina Blöchinger, Simone Böpple, Julia Born (Tor), Verena Erzberger, Stefanie Haas, Britta Haußmann, Christine Höbel, Katja Koch, Stella Langner (Tor), Rosa Liebheit (Tor), Sarah Lietz, Andrea Lindermayr, Katrin Mischke, Lisa Mühleisen, Melanie Stöcker, Alina „Emma“ Ostermayer, Maren Tschoder und Petra Wagner.
Tabelle Bezirksklasse (2011/2012)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Korb 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162 | : | 135 | 10 | : | 4 |
| 2 | HSK Urbach-Plüderhausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 152 | : | 121 | 10 | : | 4 |
| 3 | TSF Welzheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 128 | : | 97 | 10 | : | 4 |
| 4 | HSG Gablenberg-Gaisburg 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 129 | : | 125 | 10 | : | 4 |
| 5 | SV Remshalden 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137 | : | 140 | 7 | : | 7 |
| 6 | TSV Korntal | 7 | 3 | 1 | 3 | 153 | : | 140 | 7 | : | 7 |
| 7 | SG Kickers-Sindelfingen 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | : | 109 | 4 | : | 10 |
| 8 | HSG Oberer Neckar 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | : | 129 | 2 | : | 10 |
| 9 | HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | : | 134 | 2 | : | 12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen
Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 19.11.2011, 21:57:59h. Aktuelle Tabelle und Spielergebnisse auf der HVW-Webseite einsehen.
Spielplan Kreisliga A 2011/2012
| Datum | Zeit | H.Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | |
| Sa. 24.09.11 | 16:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | HSG Ca-Mü-Max 2 | |
| So. 02.10.11 | 13:30 | 3023 | SC Korb 2 | - | HSG O.N. 2 | |
| So. 09.10.11 | 17:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | TSF Welzheim | |
| Sa. 22.10.11 | 16:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | HSG Gablenb.-Gais.2 | |
| Sa. 29.10.11 | 14:30 | 3043 | SG Kickers/Sindelf. 3 | - | HSG O.N. 2 | |
| So. 06.11.11 | 15:15 | 3024 | TSV Korntal | - | HSG O.N. 2 | |
| So. 27.11.11 | 17:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | SV Remshalden 2 | |
| Sa. 03.12.11 | 19:00 | 3053 | HSK Urb.-Plüder. | - | HSG O.N. 2 | |
| Sa. 07.01.12 | 18:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | SC Korb 2 | |
| Sa. 14.01.12 | 16:30 | 3006 | HSG Ca-Mü-Max 2 | - | HSG O.N. 2 | |
| So. 29.01.12 | 16:30 | 3062 | TSF Welzheim | - | HSG O.N. 2 | |
| Sa. 04.02.12 | 16:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | HSK Urb.-Plüder. | |
| Sa. 11.02.12 | 16:30 | 3050 | HSG Gablenb.-Gais.2 | - | HSG O.N. 2 | |
| Sa. 25.02.12 | 14:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | SG Kickers/Sindelf.3 | |
| Sa. 03.03.12 | 16:00 | 3059 | HSG O.N. 2 | - | TSV Korntal | |
| Sa. 24.03.12 | 19:45 | 3020 | SV Remshalden 2 | - | HSG O.N. 2 |
Aktuelle Tabelle und Spielergebnisse auf der HVW-Webseite einsehen.
Aktuelles
17.10.2010 (19:22) - Frauen2